Tabla · División Profesional 2026
| # | Club | PJ | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The Strongest | 13 | +7 | 26 | PGE |
| 2 | Always Ready | 11 | +9 | 24 | GEG |
| 3 | Bolivar | 12 | +16 | 23 | GGP |
| 4 | Real Potosi | 13 | +12 | 23 | GGE |
| 5 | Aurora | 14 | +4 | 22 | PEE |
| 6 | Independiente Petrolero | 13 | +1 | 19 | GEG |
| 7 | Blooming | 14 | +1 | 18 | PEP |
| 8 | Guabira | 13 | -6 | 18 | GGE |
| 9 | Oriente Petrolero | 13 | +3 | 17 | GPG |
| 10 | San Antonio Bulo Bulo | 13 | -5 | 17 | GEG |
| 11 | ABB | 14 | -5 | 16 | PGE |
| 12 | Nacional Potosi | 14 | -1 | 15 | PPP |
| 13 | Real Oruro | 11 | -4 | 14 | GPP |
| 14 | Gualberto Villarroel SJ | 14 | -7 | 12 | PEE |
| 15 | Universitario de Vinto | 12 | -6 | 11 | PPE |
| 16 | Real Tomayapo | 14 | -19 | 9 | PPE |
▮ Libertadores · ▮ Sudamericana · ▮ descenso